Ugen startede med fusionscup cykling let b11 om morgen for lige at udnytte den ekstra fridag ifb med påsken mener ikke det havde indflydelse på eftermiddagens 10 km som bare ikke var tilfredsstillende 3:40 isnit må siges at være underpræstation men jeg havde lav puls og lå 10 slag under min normale 10 km intensitet og mine ben syrede bare fuldstændig. Jeg måtte da også direkte på toilettet da jeg kom i mål så, jeg havde lidt problemer med mavsen. Kan være det havde indflydelse. Jeg kæmpede så med motivationen indtil onsdag hvor jeg havde et godt morgenløb som fik humøret til at stige igen og mandagens dårlige løb gled i baggrunden, nu er det anden konkurrence i år hvor jeg har et dårligt race håber ikke det er trenden for iår..
Heldigvis sluttede ugen med et ok pas lørdag selvom cyklen gik istykker og jeg lige måtte hjem for at skifte..
| Svøm | mtr | Cykel | Km | løb | km | Restwise | |||
| 09-04-12 | Mandag | Fusionscup | 02:00:00 | 57,00 | 00:35:42 | 10,00 | 80,00 | ||
| Opvarm + nedvarm | 00:28:20 | 6,20 | 80,00 | ||||||
| 10-04-12 | Tirsdag | Svøm + Løb | 01:00:00 | 2500,00 | 03:00:00 | 96,00 | 80,00 | ||
| 11-04-12 | Onsdag | Morgenløb | 01:28:00 | 21,00 | 80,00 | ||||
| 12-04-12 | Torsdag | Svøm + Løb | 01:02:00 | 2600,00 | 00:46:00 | 11,60 | 90,00 | ||
| 13-04-12 | Fredag | Cykel + svøm | 00:53:00 | 2000,00 | 02:00:00 | 60,00 | |||
| 14-04-12 | Lørdag | Fællestræn | 01:58:00 | 61,00 | 00:59:00 | 15,20 | |||
| 15-04-12 | Søndag | ||||||||
| 16:10:02 | 02:55:00 | 7100,0 | 08:58:00 | 274,00 | 04:17:02 | 64,00 | |||
Ingen kommentarer:
Send en kommentar