Da Vicki skulle på foråsmessen sammen med Astrid kunne jeg lige smutte i Gigantium og fik et godt svømmepas klemt ind med god gang teknik efterfulgt af af 10 x 100 a2+ efterfulgt af hovedserie på 400 a2+ 50 en1 300 a2+ 50en1 200 a2+ 50 en1 100 a2+ og afsvøm..
Ellers reweiv for ugen..
| Svøm | mtr | Cykel | Km | løb | km | Restwise | ||
| Mandag | Løb | 00:46:00 | 10,74 | 80,00 | ||||
| Tirsdag | Svøm + cykel | 01:00:00 | 2700,00 | 03:00:00 | 97,00 | 80,00 | ||
| Onsdag | Løb | 01:38:00 | 23,10 | 80,00 | ||||
| Onsdag | Løb | 00:48:00 | 10,73 | 80,00 | ||||
| Torsdag | Cykel + Løb | 02:00:00 | 60,00 | 00:50:00 | 11,10 | 80,00 | ||
| Fredag | Svøm + cykel | 01:05:00 | 2700,00 | 02:03:00 | 61,50 | 80,00 | ||
| Lørdag | Fællestræning | 02:00:00 | 68,00 | 01:03:00 | 15,00 | 90,00 | ||
| Søndag | Svøm | 01:20:00 | 3500 | |||||
| 16:45:00 | 03:25:00 | 8900,0 | 09:03:00 | 286,50 | 04:17:00 | 59,94 | ||
Ingen kommentarer:
Send en kommentar